PASARAN :
SYDNEY ( WWW.SYDNEYPOOLSTODAY.COM )
PERIODE :
SD - 1071
TANGGAL :
06-Dec-2021 - Senin
3053
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 5 | 3 |
3D | - | 0 | 5 | 3 |
2D | - | - | 5 | 3 |
2D Depan | 3 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 5 | - |
Colok Bebas | 3 | 0 | 5 | 3 |
Macau | 30 = 03 = 35 = 53 = 33 = 33 = 05 = 50 = 03 = 30 = 53 = 35 | |||
Colok Jitu | 3 | 0 | 5 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |